방재 미에.jp
긴급 시 유익한 정보
기상정보
미에현 조위 정보 시스템 |
■관측소 정보
고조 수위 주지 실시 구간 | 기준 수위 관측소 | 고조 특별 경계 수위(TPm) |
---|---|---|
이세만(츠시~이세시) | 츠마츠사카항 | 2.30 |
■조위 경과
월/일 시:분 | 관측 조위(TPm) | 천문 조위(TPm) | 조위 편차(m) |
---|---|---|---|
11/27 19:20 | - 0.07↓ | - 0.23 | 0.16 |
19:10 | - 0.03↓ | - 0.17 | 0.14 |
19:00 | 0.01↓ | - 0.12 | 0.13 |
18:50 | 0.07↓ | - 0.06 | 0.13 |
18:40 | 0.13↓ | - 0.01 | 0.14 |
18:30 | 0.18↓ | 0.05 | 0.13 |
18:20 | 0.22↓ | 0.10 | 0.12 |
18:10 | 0.27↓ | 0.16 | 0.11 |
18:00 | 0.33↓ | 0.21 | 0.12 |
17:50 | 0.38↓ | 0.26 | 0.12 |
17:40 | 0.43↓ | 0.31 | 0.12 |
17:30 | 0.49↓ | 0.36 | 0.13 |
17:20 | 0.53↓ | 0.40 | 0.13 |
17:10 | 0.57↓ | 0.45 | 0.12 |
17:00 | 0.63↓ | 0.48 | 0.15 |
16:50 | 0.67↓ | 0.52 | 0.15 |
16:40 | 0.70↓ | 0.55 | 0.15 |
16:30 | 0.73↓ | 0.58 | 0.15 |
16:20 | 0.76↓ | 0.61 | 0.15 |
16:10 | 0.78↓ | 0.63 | 0.15 |
16:00 | 0.82↓ | 0.65 | 0.17 |
15:50 | 0.84→ | 0.66 | 0.18 |
15:40 | 0.84↓ | 0.67 | 0.17 |
15:30 | 0.85↑ | 0.68 | 0.17 |
15:20 | 0.84↑ | 0.68 | 0.16 |
15:10 | 0.83→ | 0.68 | 0.15 |
15:00 | 0.83 | 0.67 | 0.16 |
※고조 특별 경계 수위 도달 정보:
경계 레벨 5 해당 정보
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
(시쵸의 경계 레벨 5 긴급 안전 확보 발령 판단 재료)
※TPm: 도쿄만 평균 해면, 표고(해발고도) 기준면.
※조위 편차: 관측 조위와 예상되는 천문 조위 간의 차.
※천문 조위: 천체(달과 태양과 지구의 운동)의 영향으로 상승 및 하강하는 조위.
※츠마츠사카항은 시험운용 중.
■조위 그래프
■조위 편차 그래프
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
미에현 방재 대책 부