気象情報
水位 : 桑名地域の観測水位 |
■
2024年11月30日 20時10分 更新
観 測 水 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町 | 水系 | 河川 | 観測所 | 水位 (m) |
水防団 待機水位 (m) |
氾濫注意 水位(m) 警戒レベ ル2相当 |
避難判断 水位(m) 警戒レベ ル3相当 |
氾濫危険 水位(m) 警戒レベ ル4相当 |
川の防災情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 加路戸 | (0.15) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 鍋田合流点 | (-1.52) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 鍋田下機場外 | (0.09) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木曽岬町 | 木曽川 | 鍋田川 | 鍋田下機場内 | (-1.55) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 沢北川 | 沢北上流 | (1.79) | 2.70 | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 沢北川 | 沢北下流 | (1.79) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 東川 | 沢北東川 | (-1.71) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いなべ市 | 員弁川 | 員弁川 | 阿下喜 | (-0.05) | 0.81 | 1.68 | 1.68 | 2.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いなべ市 | 員弁川 | 員弁川 | 大泉 | (0.22) | 1.98 | 2.90 | 2.90 | 4.06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 員弁川 | 員弁川 | 星川 | (0.03) | 2.43 | 2.70 | 2.70 | 3.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 員弁川 | 員弁川 | 安永 | (0.81) | 4.26 | 4.56 | 4.56 | 5.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東員町 | 員弁川 | 員弁川 | 念仏大橋 | (-0.13) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 大山田川 | 播磨 | (0.71) | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 木曽川 | 横満蔵(国) | 3.03 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 揖斐川 | 城南(国) | 3.33 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 揖斐川 | 福吉(国) | 2.42 ↓ | - | - | - | - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 肱江川 | 肱江川(国) | 0.48 → | 2.50 | 2.90 | 3.80 | 4.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑名市 | 木曽川 | 多度川 | 多度橋(国) | -1.21 → | -0.40 | 0.00 | 1.30 | 2.00 |
|
※ ( ) 付は現在の観測値ではなく、過去60分間の直近データです。 ※「観測所」名をクリックすると、水位の履歴が表示されます。 |
氾濫危険水位 (警戒レベル4相当情報【洪水】) |
★市町における避難指示の発令判断の目安となる水位 |
---|---|
避難判断水位 (警戒レベル3相当情報【洪水】) |
◆市町における高齢者等避難の発表判断の目安となる水位 |
氾濫注意水位 (警戒レベル2相当情報【洪水】) |
▲水防団が出動して水防活動を行う目安となる水位 |
水防団待機水位 | ●水防団が水防活動の準備を始める目安となる水位 |
Copyright(C) Mie Prefecture, All Rights Reserved.
三重県 防災対策部